Escreva o que você está procurando e pressione enter para iniciar sua pesquisa!
Eleições 2026 - Resultado Colinas do Sul
Ranking de mais votados em Colinas do Sul
| # | Candidato | Total |
|---|---|---|
| 1 | 15044 LINEU OLIMPIO (MDB) | 504 |
| 2 | 44789 LINCOLN TEJOTA (UNIÃO) | 393 |
| 3 | 77077 JULIO PINA (SOLIDARIEDADE) | 338 |
| 4 | 20000 DÉBORA DOMINGUES (PODEMOS) | 197 |
| 5 | 45678 JOSÉ MACHADO (PSDB) | 117 |
| 6 | 15100 AMILTON FILHO (MDB) | 98 |
| 7 | 25333 CRISTÓVÃO (PRD) | 84 |
| 8 | 25789 ANDERSON TEODORO (PRD) | 64 |
| 9 | 13789 MAURO RUBEM (PT) | 58 |
| 10 | 15150 DR. GEORGE MORAIS (MDB) | 50 |
| 11 | 44123 TALLES BARRETO (UNIÃO) | 49 |
| 12 | 33777 KEKE DA VULKANIC (MOB. NACIONAL) | 49 |
| 13 | 36456 ROSANGELA REZENDE (AGIR) | 40 |
| 14 | 77190 CORONEL ADAILTON (SOLIDARIEDADE) | 47 |
| 15 | 36222 JOSCILENE DO MANGÃO (AGIR) | 33 |
| # | Candidato | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1111 ADRIANO DO BALDY (PP) | 790 |
| 2 | 4500 PROFESSOR ALCIDES (PSDB) | 383 |
| 3 | 4455 BRUNO PEIXOTO (UNIÃO) | 258 |
| 4 | 5522 DANIEL AGROBOM (PSD) | 187 |
| 5 | 5515 PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLI (PSD) | 172 |
| 6 | 1515 FLÁVIA MORAIS (MDB) | 158 |
| 7 | 2222 MAGDA MOFATTO (PL) | 151 |
| 8 | 1020 LÊDA BORGES (REPUBLICANOS) | 105 |
| 9 | 1313 RUBENS OTONI (PT) | 69 |
| 10 | 7777 DENES PEREIRA (SOLIDARIEDADE) | 56 |
| 11 | 1331 DELEGADA ADRIANA ACCORSI (PT) | 53 |
| 12 | 4040 AAVA SANTIAGO (PSB) | 52 |
| 13 | 2090 SAMUEL SANTOS (PODEMOS) | 34 |
| 14 | 2026 GLAUSTIN DA FOKUS (PODEMOS) | 32 |
| 15 | 4415 JOSE NELTO (UNIÃO) | 22 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 1.417 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 768 |
| 55 RONALDO CAIADO | 400 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 30 |
| 14 RENAN SANTOS | 14 |
| 16 HERTZ DIAS | 1 |
| 30 ZEMA | 1 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 123 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 56 |
| 55 RONALDO CAIADO | 33 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 1 |
| Total | 223 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 119 |
| 14 RENAN SANTOS | 2 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 55 |
| 55 RONALDO CAIADO | 28 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 2 |
| Total | 217 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 107 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 59 |
| 55 RONALDO CAIADO | 34 |
| Total | 213 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 98 |
| 14 RENAN SANTOS | 3 |
| 16 HERTZ DIAS | 1 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 55 |
| 55 RONALDO CAIADO | 36 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 2 |
| Total | 209 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 129 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 69 |
| 55 RONALDO CAIADO | 37 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 2 |
| Total | 242 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 120 |
| 14 RENAN SANTOS | 1 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 66 |
| 30 ZEMA | 1 |
| 55 RONALDO CAIADO | 29 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 4 |
| Total | 226 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 119 |
| 14 RENAN SANTOS | 2 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 70 |
| 55 RONALDO CAIADO | 43 |
| Total | 238 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 101 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 55 |
| 55 RONALDO CAIADO | 34 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 3 |
| Total | 200 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 127 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 48 |
| 55 RONALDO CAIADO | 32 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 1 |
| Total | 215 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 119 |
| 14 RENAN SANTOS | 1 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 53 |
| 55 RONALDO CAIADO | 30 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 7 |
| Total | 217 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 93 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 62 |
| 55 RONALDO CAIADO | 33 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 5 |
| Total | 196 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 102 |
| 14 RENAN SANTOS | 3 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 70 |
| 55 RONALDO CAIADO | 32 |
| 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY | 4 |
| Total | 216 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| 13 LULA | 96 |
| 14 RENAN SANTOS | 2 |
| 22 FLAVIO BOLSONARO | 67 |
| 55 RONALDO CAIADO | 27 |
| Total | 194 |
Fonte: TSE — Divulgação de Resultados 2026
Colinas do Sul/GO — Zona 0143 — 13 seções totalizadas
Faça um comentário